Revêtement extérieur en fibrociment, revêtement mural extérieur en fibrociment/
Revêtement extérieur en fibrociment Spécifications du produit : Longueur : 3000 mm Largeur : 615 mm (y compris une rainu
Informations de base.
Numéro de modèle. | 615*3000mm |
spécification | 615*3000mm |
Marque déposée | Leader/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 68080000 |
Capacité de production | 12000m2/semaine |
Description du produit
Revêtement extérieur en fibrocimentSpécification de produit:
Longueur : 3000 mm
Largeur : 615 mm (y compris rainure de 15 mm)
Épaisseur: 14-16 mm
Détecter les éléments | Indice |
Résistance au pliage sous l'état naturel d'humidité (Mpa) | 11 ± 2 |
Résistance au pliage après immersion dans l'eau pendant 24 heures Mpa | Plus de 8,5 |
Retrait au séchage | Moins de 0,06 % |
Résistance à la traction sur le plan vertical Mpa | Plus de 0,5 |
Résistance aux chocs (poids du marteau 500 g, panneau de 12 mm d'épaisseur) | Chute d'un mètre 1 100 mm et ne présente aucune fissure pénétrante |
Module élastique anti-pliage (Mpa) | Plus de 3000 |
Densité(T/M3) | 1.1-1.4 |
Coefficient de dilatation de l'épaisseur (%) après immersion dans l'eau pendant 24 heures | Moins de 1,5 |
Résistance au feu | Niveau B1 |
Teneur en humidité (%) | 10 ± 5 |
Force de serrage du clou | Plus de 600 |
Coefficient de conductivité thermique (w/mk) | 0,19 (densité 1200kg/m3 |
Résistance à l'eau en surface | Aucun changement dans les 96 heures |
Solidité de surface aux alcalis | Aucun changement dans les 48 heures |
Solidité au lavage des surfaces | Plus de 5000 fois |
Résistance au vieillissement superficiel | Aucun changement dans les 1000 heures |
Résistant aux contaminants | Moins de 15 % |
Valeur d'isolation acoustique | 36dB (panneau unique) |
Degré de courbure après absorption d'eau | Pliez moins de 3 mm après absorption d'eau |
Absorption de l'eau | 25% |
Force d’adhérence lors d’essais cycliques dans des conditions humides N/mm2 | Plus de 0,3 |
Taux d'expansion en épaisseur après l'essai cyclique dans des conditions humides % | 1,5% |
Irradiation ultraviolette | Plus que n'a aucun changement, pas de croûtes, pas de pelage dans les 250 heures |
-40°C | La taille et la surface ne changent pas après avoir été congelées |
Performances de distorsion sous la pression du vent | Troisième niveau (GB/T15225-94) |
Anti sismique dans les performances de distorsion dans le plan | Premier niveau (GB/T18250-2000) |
More pattern are available,please contact with sales department.
Envoyez-nous